基本信息
楼盘名称:
太平洋商业广场
建成年代:
暂无数据
物业类型:
写字楼商铺
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板塔结合,高层,超高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
东鑫房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
海城 上海路与西南大道交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-05-04 | ||||
2021-04-08 | ||||
2021-03-16 | ||||
2021-01-14 | ||||
2020-12-25 | ||||
2020-11-26 | ||||
2020-10-28 | ||||
2020-09-04 | ||||
2020-09-04 | ||||
2020-08-03 | ||||
2020-06-13 | ||||
2020-05-25 | ||||
2020-05-06 | ||||
2020-04-15 | ||||
2020-03-30 | ||||
2020-03-13 | ||||
2020-02-27 | ||||
2020-01-14 | ||||
2019-12-31 | ||||
2019-12-14 | ||||
2019-11-29 | ||||
2019-11-15 | ||||
2019-10-30 | ||||
2019-10-14 | ||||
2019-09-24 | ||||
2019-09-05 | ||||
2019-08-28 | 项目开盘时间和价格待定中。 | |||
2019-08-07 | ||||
2019-08-06 | 太平洋商业广场主力户型为54.22平-133.44平1居-4居,目前价格待定 | |||
2019-07-04 | 8300.0元/m² | |||
2019-06-19 | ||||
2019-06-19 | ||||
2018-10-14 | 9670.0元/m² | |||
2018-09-06 | 太平洋商业广场项目目前已复工,开盘时间待定。 | |||
2018-08-09 | 太平洋商业广场目前已复工,开盘时间待定。 | |||
2018-07-12 | 太平洋商业广场开盘时间待定。 | |||
2018-06-13 | 太平洋商业广场开盘时间待定。 | |||
2018-05-17 | 太平洋商业广场开盘时间待定。 | |||
2018-05-17 | 太平洋商业广场开盘时间尚未确定。 | |||
2018-04-19 | 太平洋商业广场开盘时间尚未确定。 | |||
2018-03-22 | 太平洋商业广场开盘时间待定,1#、2#住宅楼待售中。 | |||
2018-02-22 | 太平洋商业广场1#、2#住宅楼待售,开盘时间尚未确定。项目位于上海路与西南大道交汇处。 | |||
2018-02-22 | 太平洋商业广场开盘时间待定中,待售住宅为1#、2#楼,预计在2018年6月底交房。项目位于上海路与西南大道交汇处。 | |||
2018-01-19 | 太平洋商业广场开盘时间待定中,待售住宅1#、2#楼,预计在2018年6月底交房。项目位于上海路与西南大道交汇处。 | |||
2017-12-22 | 太平洋商业广场位于上海路与西南大道交汇处,1#、2#楼预计2018年6月底交房,1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定。 | |||
2017-11-23 | 太平洋商业广场位于上海路与西南大道交汇处,1#、2#楼预计2018年6月底交房,1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定。 | |||
2017-10-24 | 太平洋商业广场位于上海路与西南大道交汇处,1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定,1#、2#楼预计2018年6月底交房。 | |||
2017-09-25 | 太平洋商业广场1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定,1#、2#楼预计2018年6月底交房。 | |||
2017-08-25 | 太平洋商业广场位于上海路与西南大道交汇处,1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定,1#、2#楼预计2018年6月底交房。 | |||
2017-07-28 | 太平洋商业广场1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定,1#、2#楼预计2018年6月底交房。 | |||
2017-06-30 | 太平洋商业广场1#、2#楼住宅待售,开盘时间待定,1#、2#楼预计2018年6月底交房。 | |||
2017-06-02 | 太平洋商业广场一层商铺主推面积53-78㎡,售价为25000-27000元/㎡。四层商铺主推面积10-20㎡,售价为15000-17000元/㎡。住宅均价5600元/平。 | |||
2017-05-04 | 23000.0元/m² | 7500.0元/m² | 太平洋商业广场一层外铺主推面积53-78㎡,均价38000元/㎡。四层商铺主推面积10-20㎡,折后均价为7500元/㎡。一层内铺主推面积13-40㎡,均价为23000元/㎡。 | |
2017-04-05 | 23000.0元/m² | 7500.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40㎡,均价为23000元/㎡。一层外铺主推面积53-78㎡,均价38000元/㎡。四层商铺主推面积10-20㎡,折后均价为7500元/㎡。 | |
2017-03-01 | 23000.0元/m² | 7500.0元/m² | 太平洋商业广场一层商铺均价23000元/平 | |
2017-01-24 | 23000.0元/m² | 7500.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40㎡,均价为23000元/㎡。一层外铺主推面积53-78㎡,均价38000元/㎡。四层商铺主推面积10-20㎡,折后均价为7500元/㎡起. | |
2016-12-20 | 23000.0元/m² | 7500.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40㎡,均价为23000元/㎡。一层外铺主推面积53-78㎡,均价38000元/㎡。四层商铺主推面积10-20㎡,折后均价为7500元/㎡起。 | |
2016-11-17 | 23000.0元/m² | 7500.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价为23000元/平。一层外铺主推面积53-78平,均价38000元/平。三层已经售完。四层商铺主推面积10-20平,折后均价为7500元/平起。 | |
2016-10-21 | 23000.0元/m² | 8000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价为23000元/平。一层外铺主推面积53-78平,均价38000元/平。三层已经售完。四层商铺主推面积10-20平,折后均价为8000元/平。 | |
2016-09-29 | 16000.0元/m² | 8500.0元/m² | 太平洋商业广场推出返租活动:返租总房款的24%(一层外铺除外)。一层内铺主推面积13-40平,返租后均价为16000元/平。一层外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。四层商铺主推面积10-20平,返租后均价为8500元/平。 | |
2016-09-23 | 16000.0元/m² | 8500.0元/m² | 太平洋商业广场推出返租活动:返租总房款的24%(一层外铺除外)。一层内铺主推面积13-40平,返租后均价为16000元/平。一层外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。四层商铺主推面积10-20平,返租后均价为8500元/平。 | |
2016-09-20 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-09-02 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-08-26 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-08-22 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-08-04 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-07-29 | 12000.0元/m² | 一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-07-21 | 12000.0元/m² | 一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-07-05 | 12000.0元/m² | 一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-06-30 | 12000.0元/m² | 一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-06-22 | 12000.0元/m² | 一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-06-02 | 12000.0元/m² | 一层内铺主推面积13-40平,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场96折。 | ||
2016-06-02 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平米,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平米,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平米。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场折扣96折。 | ||
2016-05-19 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平米,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平米,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平米。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场折扣96折。 | ||
2016-05-04 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层内铺主推面积13-40平米,均价25000元/平;外铺主推面积53-78平米,均价39000元/平。三层、四层主推面积10-20平米。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场折扣96折。 | ||
2016-05-03 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层即将售罄。一层内铺面积在13-40平米,外铺主推面积53-78平米,外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平。三层、四层主推面积10-20平米。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场折扣96折。 | ||
2016-04-21 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层即将售罄。一层内铺面积在13-40平米,外铺主推面积53-78平米,外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平。三层、四层主推面积10-20平米。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场折扣96折。 | ||
2016-04-05 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场一层即将售罄。一层内铺面积在13-40平米,外铺主推面积53-78平米,外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平。三层、四层主推面积10-20平米。三层均价14000元/平,四层均价12000元/平,现场折扣96折。 | ||
2016-03-22 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。 | ||
2016-03-03 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。 | ||
2016-02-24 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。 | ||
2016-02-16 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。 | ||
2016-02-03 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。 | ||
2016-01-20 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。 | ||
2016-01-18 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米,现场折扣96折 | ||
2016-01-05 | 12000.0元/m² | 一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米,现场折扣96折 | ||
2015-12-24 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场商铺销售中,一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平,现场折扣96折。并推出来3套特价房。 商铺主推面积10-78平米. | ||
2015-12-15 | 12000.0元/m² | 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平。 现场折扣96折,并且推出来3套特价房 | ||
2015-12-09 | 12000.0元/m² | 10800.0元/m² | 一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平。特价房10800元/平,现场折扣96折。 | |
2015-12-01 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场商铺销售中,商铺在售的是一层、三层和四层,一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平� | ||
2015-11-20 | 12000.0元/m² | 太平洋商业广场精品商铺火爆销售中,商铺在售的是一层、三层和四层,一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价140 | ||
2015-11-09 | 12000.0元/m² | 商铺在售的是一层、三层和四层,一层外铺主推面积53-78平米,一层内铺面积在13-40平米,三层、四层主推面积10-20平米。一层外铺均价39000元/平,内铺均价25000元/平;三层均价14000元/平;四层均价12000元/平 | ||
2015-10-10 | 12000.0元/m² | 主推商铺,在售一层、三层和四层,建筑面积10-78平。 | ||
2015-09-09 | 12000.0元/m² | 商铺主推50平米-60平米 | ||
2015-08-13 | 12000.0元/m² | 商铺主推50平米-60平米 | ||
2015-07-15 | 12000.0元/m² | 商铺主推50平米-60平米 | ||
2015-06-10 | 12000.0元/m² | 商铺主推50平米-60平米 | ||
2015-06-05 | 12000.0元/m² | 商铺主推50平米-60平米 | ||
2015-06-01 | 12000.0元/m² | 商铺主推50平米-60平米 | ||
2015-04-30 | 4800.0元/m² | 4680.0元/m² | 特价房4680元/平,4980元/平,商铺2000元抵1万 | |
2015-03-16 | 4800.0元/m² | 4700.0元/m² | 主推1#130-134平大三房、2#85-130平二至三房 | |
2015-02-15 | 5300.0元/m² | 4580.0元/m² | 主推1#130-134平大三房、2#85-130平二至三房 | |
2015-01-12 | 4800.0元/m² | 4580.0元/m² | 主推1#130-134平大三房、2#85-130平二至三房 | |
2014-12-11 | 4800.0元/m² | 4580.0元/m² | 主推1#130-134平大三房、2#85-130平二至三房 | |
2014-11-10 | 4800.0元/m² | 4580.0元/m² | 主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | |
2014-10-10 | 4800.0元/m² | 4450.0元/m² | 主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | |
2014-09-11 | 4900.0元/m² | 4450.0元/m² | 主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | |
2014-08-11 | 4600.0元/m² | 4380.0元/m² | 住宅 价格,预交5万定金享受开盘价,主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | |
2014-07-24 | 4600.0元/m² | 4380.0元/m² | 住宅 价格,预交5万定金享受开盘价,主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | |
2014-06-24 | 5000.0元/m² | 4400.0元/m² | 住宅 价格,预交5万定金享受开盘价,主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | |
2014-04-24 | 5000.0元/m² | 主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 | ||
2014-03-19 | 3980.0元/m² | 主推户型85-88平的两房和120-133平的三房 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
西南大道上海路口(公交站):(停运)105路;海城区法院(公交站):(停运)105路;上海路重庆路口(公交站):103路;重庆路止泊园(公交站):103路;西南大道湖南路口(公交站):(停运)105路;重庆路湖南路口(公交站):103路;北海大道上海路口(公交站):101路;103路;上海路口(公交站):11路;13路;18路;19路;21路;北星路口(公交站):18路;19路;21路;银屋花园(公交站):18路;19路;21路;22路;
交通方式:
自驾车:上海路和西南大道形成便捷交通网络。从南珠站出发,可以沿南珠大道一直到西南大道。再往西走到上海路就可以到小区了。
规划信息
占地面积:
23333平方米
建筑面积:
150000平方米
容积率:
3
绿化率:
40%
停车位:
机动车位920个,非机动车位2166个
楼栋总数:
3
总户数:
779
物业公司:
北海东保物业服务有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园: 试验幼儿园、 中小学: 实验中学、十七小 大学:电视大学,航空大 综合商场: 太平洋百货和金葵市场 医院:第二人民医院 银行:农业银行,交通银行 邮局:中国邮政 小区内部配套:休闲娱乐设施:网球场,羽毛球场,游泳池,篮球场 其它:5D立体巨屏电影院,2000人多功能会议室 商场:高端百货,大型超市,美食城,娱乐汇,影院
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
太平洋商业广场是北海集五星级酒店,购物广场,住宅,甲级写字楼的大型城市综合体。项目位于北海西南大道与上海路交汇处轴心位置。 太平洋商业广场建成开业后将打造成包容:购物、时尚、休闲、餐饮、娱乐、文化、聚会等综合功能的商业综合体。项目是由2栋城市 住宅、由1栋甲级写字楼和五星级酒店,1栋6层逾5万平方米的大型商业广场购物 组成的十五万商业综合体。现已签约进驻品牌商家有,中影国际影院、国美电器、好又多超市等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名